Περιγραφή
Με χαρακτηριστικές καμπύλες σχεδιασμού και κρυφή οθόνη LED, προσφέρει μια ευδιάθετη νότα στην καθημερινότητα. Η σειρά LOMO DC Inverter είναι εξοπλισμένη με την μοναδική τεχνολογία καθαρισμού αέρα Cold Plasma της GREE. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε έναν ικανό ιονιστή με δράση που εξουδετερώνει το 90% των βακτηριδίων και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Σε συνδυασμό με τα διπλά πλενόμενα φίλτρα, σας προσφέρει αξεπέραστη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας.
R32
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
i-Feel
Πρωτοποριακή τεχνολογία κατά την οποία η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί την θερμοκρασία επιλογή σας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο και όχι στο σημείο εγκατάστασης της μονάδας. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχει ιδανικές συνθήκες άνεσης, αρκεί να έχετε το τηλεχειριστήριο κοντά σας.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
LOMO DC INVERTER | GRS 181 EI/JLM-N3 GWH18QB-K6DNC4C | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 5,13 | 5,28 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 17.504 | 17.998 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 5,1 | 5,00/4,20/4,30 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 1,20-6,20 | 1,20-6,60 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 4.095-21.154 | 4.094-22.520 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 350-1.580-2.100 | 350-1.420-2.300 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 7,0-10,8 | 6,3-12,0 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 293 | 3.088/1.470/1.180 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 6,1 A++ | 3,4A/4,0A+/5,1A+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15/43 | -15/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 850/720/610/520 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 49/44/39/34-56 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 59/54/49/44-64 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 1/2” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32-0,90kg / 16g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 25/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 970x300x224/13,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 899x596x378/39 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |