Περιγραφή
Με χαρακτηριστικές καμπύλες σχεδιασμού και κρυφή οθόνη LED, προσφέρει μια ευδιάθετη νότα στην καθημερινότητα. Η σειρά LOMO DC Inverter είναι εξοπλισμένη με την μοναδική τεχνολογία καθαρισμού αέρα Cold Plasma της GREE. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε έναν ικανό ιονιστή με δράση που εξουδετερώνει το 90% των βακτηριδίων και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Σε συνδυασμό με τα διπλά πλενόμενα φίλτρα, σας προσφέρει αξεπέραστη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας.
R32
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
i-Feel
Πρωτοποριακή τεχνολογία κατά την οποία η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί την θερμοκρασία επιλογή σας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο και όχι στο σημείο εγκατάστασης της μονάδας. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχει ιδανικές συνθήκες άνεσης, αρκεί να έχετε το τηλεχειριστήριο κοντά σας.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
LOMO DC INVERTER | GRS 121 EI/JLM1-N3 GWH12QB-K6DNC41 | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 3,2 | 3,5 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 10.918 | 11.942 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 3,2 | 4,80/3,20/3,40 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,6-3,6 | 0,6-3,8 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.047-12.280 | 2.047-12.965 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 120-997-1.400 | 120-970-1.500 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 4,4-6,2 | 4,3-6,6 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 184 | 3.055/1.120/933 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 6,1 A++ | 3,3B/4,0Α+/5,1Α+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15/43 | -14/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 560/480/410/290 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 42/37/34/28-52 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 55/47/44/38-62 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 3/8” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32-0,59kg / 16g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 20/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 790x275x200/9 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 848x596x320/31 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |