Περιγραφή
Με χαρακτηριστικές καμπύλες σχεδιασμού και κρυφή οθόνη LED, προσφέρει μια ευδιάθετη νότα στην καθημερινότητα. Η σειρά LOMO DC Inverter είναι εξοπλισμένη με την μοναδική τεχνολογία καθαρισμού αέρα Cold Plasma της GREE. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε έναν ικανό ιονιστή με δράση που εξουδετερώνει το 90% των βακτηριδίων και διώχνει τις δυσάρεστες οσμές. Σε συνδυασμό με τα διπλά πλενόμενα φίλτρα, σας προσφέρει αξεπέραστη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας.
R32
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
i-Feel
Πρωτοποριακή τεχνολογία κατά την οποία η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί την θερμοκρασία επιλογή σας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο και όχι στο σημείο εγκατάστασης της μονάδας. Με αυτό τον τρόπο σας παρέχει ιδανικές συνθήκες άνεσης, αρκεί να έχετε το τηλεχειριστήριο κοντά σας.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
LOMO DC INVERTER | GRS 161 EI/JLM1-N3 GWH18QB-K6DNC41 | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 4,6 | 5,2 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 15.695 | 17.742 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 4,6 | ,-/3,60/3,60 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,65-5,20 | 0,70-5,40 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.218-17.740 | 2.389-18.425 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 150-1.430-1.700 | 160-1.400-1.600 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 6,3-8,0 | 6,2-7,5 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 264 | ,-/1.555/906 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 6,1 A++ | ,-/4,0A+/5,1A+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15/43 | -15/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 850/720/610/520 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 48/45/39/34-54 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 58/54/49/44-63 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 3/8” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32-0,77kg / 16g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 20/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 970x300x224/13,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 842x596x320/34 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |