Περιγραφή
Μία σειρά κλιματιστικών που συνδυάζει την ενεργειακή απόδοση με τον εξελιγμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό.
Υψηλή απόδοση
Χάρις στον πολύ προσεγμένο σχεδιασμό και τη χρήση του ψυκτικού μέσου R32 η ενεργειακή απόδοση της νέας μονάδας ΜSZ-AP έχει αυξηθεί σημαντικά φτάνοντας στην ψύξη την ενεργειακή κλάση Α+++ (για τα μοντέλα 25 και 35) και στην θέρμανση Α++ για όλη τη σειρά.
Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας
Το νέο μοντέλο MSZ-AP διαθέτει λειτουργία που επιτρέπει την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων του, χάρις στο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου Cloud MELCloud, ακόμα και αν είναι μέρος multi συστήματος R32.
Ενσωματωμένο MELCloud
Η νέα μόδα MSZ-AP διαθέτει ένα ειδικό χώρο στο εσωτερικό της για την τοποθέτηση του MELCloud Interface, αποφεύγοντας την εμφανή τοποθέτηση του εκτός μονάδας (για τα μοντέλα 25-50).
WiFi Interface MAC-567IF-Ε: 79€
7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΜSZ-AP50VG |
Inverter Αντλία θερμότητας Αέρος | |||
| Εσωτερική μονάδα | ΜSZ-AP50VG(K) | |||
| Εξωτερική μονάδα | MUZ-AP50VG | |||
| Ψυκτικό Ρευστό | R32(*1) | |||
| Παροχή Ρεύματος | Τροφοδοσία | Εξωτερική Μονάδα | ||
| Εξωτερική (V/ Phase/ Hz)
|
230/single/50
|
|||
Ψύξη |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 5 | |
| Ετήσια Κατανάλωση (*2) | kWh/a | 236 | ||
| SEER (*4) | 7,4 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
| Ισχύς | Ονομαστική | kW | 5 | |
| Btu/h | 17.060 | |||
| Min- Max | kW | 1.4-5.4 | ||
| Κατανάλωση
|
Ονομαστική
|
kW
|
1,55
|
|
Θέρμανση (Μέση Κλιματική Ζώνη) (*5) |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 4.2(-10°C) | |
| Δηλωμένη Ισχύς | στη θερμοκρασία αναφοράς σχεδ. | kW | 4.2(-10°C) | |
| στη δίτιμη θερμοκρασία | kW | 4.2(-10°C) | ||
| στη θερμοκρασία ορίου λειτουργίας | kW | 4.7(-15°C) | ||
| Ισχύς Εφεδρικής Ηλεκτρικής Αντίστασης | kW | 0.0(-10°C) | ||
| Ετήσια Κατανάλωση (*2) | kWh/a | 1250 | ||
| SCOP (*4) | 4,7 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
| Ισχύς | Ονομαστική | kW | 5,8 | |
| Btu/h | 19.790 | |||
| Min- Max | kW | 1.4-7.3 | ||
| Κατανάλωση
|
Ονομαστική
|
kW
|
1,6
|
|
| Ρεύμα λειτουργίας (Μax) | Α | 13,6 | ||
| Εσωτερική μονάδα | Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0,032 |
| Ρεύμα λειτουργίας (Max) | A | 0,3 | ||
| Διαστάσεις | H*W*D | mm | 299-798-219 | |
| Βάρος | kg | 10,5 | ||
| Παροχή αέρα (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(*3)(Dry/Wet)) | Ψύξη | m3/min | 6.0-7.2-8.4-10.0-12.6 | |
| Θέρμανση | m3/min | 5.6-6.5-8.2-10.0-14.0 | ||
| Στάθμη θορύβου (SPL)(Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(*3)) | Ψύξη | dB(A) | 28-33-36-40-44 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 28-33-38-43-48 | ||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 58 | |
| Διαστάσεις | H*W*D | mm | 714-800-285 | |
| Εξωτερική μονάδα | Βάρος | kg | 40 | |
| Παροχή αέρα | Ψύξη | m3/min | 40,5 | |
| Θέρμανση | m3/min | 40,5 | ||
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 52 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 52 | ||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 64 | |
| Ρεύμα λειτουργίας (Max) | A | 13,3 | ||
| Διακόπτης Ασφαλείας | Α | 16 | ||
| Ext. Piping | Διάμετρος | Υγρού/Αερίου | mm | 6.35/9.52 |
| Μέγιστο μήκος | Εξωτ.-Εσωτ. | m | 20 | |
| Μέγιστο ύψος | Εξωτ.-Εσωτ. | m | 12 | |
| Εύρος εγγυημένης λειτουργίας (Εξωτερική μονάδα) | Ψύξη | °C | -10-+46 | |
| Θέρμανση | °C | -10-+24 | ||
| Ψυκτικό Ρευστό | Αρχική φόρτιση R32 | kg | 1 | |
| Πλήρωση ψυκτικού πέραν 7m | gr/m | 20 | ||

AP-25 