Περιγραφή
Μία σειρά κλιματιστικών που συνδυάζει την ενεργειακή απόδοση με τον εξελιγμένο αεροδυναμικό σχεδιασμό.
Υψηλή απόδοση
Χάρις στον πολύ προσεγμένο σχεδιασμό και τη χρήση του ψυκτικού μέσου R32 η ενεργειακή απόδοση της νέας μονάδας ΜSZ-AP έχει αυξηθεί σημαντικά φτάνοντας στην ψύξη την ενεργειακή κλάση Α+++ (για τα μοντέλα 25 και 35) και στην θέρμανση Α++ για όλη τη σειρά.
Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας
Το νέο μοντέλο MSZ-AP διαθέτει λειτουργία που επιτρέπει την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων του, χάρις στο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου Cloud MELCloud, ακόμα και αν είναι μέρος multi συστήματος R32.
Ενσωματωμένο MELCloud
Η νέα μόδα MSZ-AP διαθέτει ένα ειδικό χώρο στο εσωτερικό της για την τοποθέτηση του MELCloud Interface, αποφεύγοντας την εμφανή τοποθέτηση του εκτός μονάδας (για τα μοντέλα 25-50).
WiFi Interface MAC-567IF-Ε: 79€
7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΜSZ-AP35VG |
Inverter Αντλία θερμότητας Αέρος | |||
| Εσωτερική μονάδα | ΜSZ-AP35VG(K) | |||
| Εξωτερική μονάδα | MUZ-AP35VG | |||
| Ψυκτικό Ρευστό | R32(*1) | |||
| Παροχή Ρεύματος | Τροφοδοσία | Εξωτερική Μονάδα | ||
| Εξωτερική (V/ Phase/ Hz)
|
230/single/50 |
|||
| Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 3,5 | |
| Ετήσια Κατανάλωση (*2) | kWh/a | 142 | ||
| SEER (*4) | 8,6 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | |||
| Ισχύς | Ονομαστική | kW | 3,5 | |
| Btu/h | 11.942 | |||
| Min- Max | kW | 1.1-3.8 | ||
| Κατανάλωση
|
Ονομαστική
|
kW
|
0,99 |
|
| Θέρμανση (Μέση Κλιματική Ζώνη) (*5) | Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) | kW | 2.9(-10°C) | |
| Δηλωμένη Ισχύς | στη θερμοκρασία αναφοράς σχεδ. | kW | 2.9(-10°C) | |
| στη δίτιμη θερμοκρασία | kW | 2.9(-10°C) | ||
| στη θερμοκρασία ορίου λειτουργίας | kW | 2.6(-15°C) | ||
| Ισχύς Εφεδρικής Ηλεκτρικής Αντίστασης | kW | 0.0(-10°C) | ||
| Ετήσια Κατανάλωση (*2) | kWh/a | 862 | ||
| SCOP (*4) | 4,7 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
| Ισχύς | Ονομαστική | kW | 4 | |
| Btu/h | 13.648 | |||
| Min- Max | kW | 1.3-4.6 | ||
| Κατανάλωση
|
Ονομαστική
|
kW
|
1,03 |
|
| Ρεύμα λειτουργίας (Μax) | Α | 8,5 | ||
| Εσωτερική μονάδα | Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0,026 |
| Ρεύμα λειτουργίας (Max) | A | 0,3 | ||
| Διαστάσεις | H*W*D | mm | 299-798-219 | |
| Βάρος | kg | 10,5 | ||
| Παροχή αέρα (Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(*3)(Dry/Wet)) | Ψύξη | m3/min | 4.9-5.9-7.1-8.7-11.4 | |
| Θέρμανση | m3/min | 4.9-5.9-7.3-8.9-12.9 | ||
| Στάθμη θορύβου (SPL)(Slo-Lo-Mid-Hi-Shi(*3)) | Ψύξη | dB(A) | 19-24-30-36-42 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 19-24-34-39-45 | ||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 57 | |
| Διαστάσεις | H*W*D | mm | 550-800-285 | |
| Εξωτερική μονάδα | Βάρος | kg | 31 | |
| Παροχή αέρα | Ψύξη | m3/min | 32,2 | |
| Θέρμανση | m3/min | 33,8 | ||
| Στάθμη θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 49 | |
| Θέρμανση | dB(A) | 50 | ||
| Στάθμη θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 61 | |
| Ρεύμα λειτουργίας (Max) | A | 8,2 | ||
| Διακόπτης Ασφαλείας | Α | 10 | ||
| Ext. Piping | Διάμετρος | Υγρού/Αερίου | mm | 6.35/9.52 |
| Μέγιστο μήκος | Εξωτ.-Εσωτ. | m | 20 | |
| Μέγιστο ύψος | Εξωτ.-Εσωτ. | m | 12 | |
| Εύρος εγγυημένης λειτουργίας (Εξωτερική μονάδα) | Ψύξη | °C | -10-+46 | |
| Θέρμανση | °C | -15-+24 | ||
| Ψυκτικό Ρευστό | Αρχική φόρτιση R32 | kg | 0,55 | |
| Πλήρωση ψυκτικού πέραν 7m | gr/m | 20 | ||

AP-50 