Περιγραφή
Η σειρά κλιματιστικών U-CROWN, ξεχωρίζει για το μοντέρνο και ιδιαίτερο design από αλουμίνιο, καθώς και την μοναδική ποιότητα κατασκευής. Με τον συμπιεστή 2 σταδίων που διαθέτει, εγγυάται λειτουργία θέρμανσης ακόμα και στους -30ᵒC, με αυξημένη απόδοση κατά 40% και ψύξη μέχρι τους +54ᵒC, με αυξημένη απόδοση κατά 25%, προσφέροντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση έως Α+++. Επιπλέον διαθέτει διπλά πλενόμενα φίλτρα, φίλτρα Active Carbon (ενεργού άνθρακα) και λειτουργία Cold Plasma, για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής.
Wifi
Η GREE, γνωστή για την αξεπέραστη τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών. Η σειρά κλιματιστικών U-CROWN διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μέσω Wifi, που επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
iFeel
Η τεχνολογία iFeel σας παρέχει ιδανικές συνθήκες σε όποιο σημείο του χώρου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε κοντά σας το χειριστήριο. Επιπλέον μέσω της νέας αυτόματης τριπλής περσίδας κατανομής αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις, τον ανεμιστήρα inverter με επτά ταχύτητες, τη χαμηλή στάθμη θορύβου έως 19dB, όπως και της ειδικής προγραμματιζόμενης λειτουργίας ύπνου σε διάφορες καμπύλες θερμοκρασίας, μπορείτε να απολύσετε την ιδανική ατμόσφαιρα που μπορεί να σας προσφέρει ένα κλιματιστικό.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
U-CROWN DC INVERTER | GRS 121 EI/JSC2-N2 GWH12UB-K3DNA4F | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 3,5 | 3,6 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 11.942 | 12.283 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 3,5 | 3,00/3,00/3,20 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,39-4,45 | 0,56-5,40 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.331-15.183 | 1.911-18.425 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 95-920-1.550 | 100-970-1.680 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 4,1 | 4,2 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 175 | 1,658/913/878 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 7,0 A++ | 3,8Α/4,6Α++/5,1Α+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -18/54 | -30/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 720/550/490/420/370/320/290 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 43/38/36/34/31/23/20-52 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 57/51/49/47/44/36/33-60 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 1/2” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R410-1,30kg / 20g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 20/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 860x305x170/11,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 899x596x378/44,5 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |