Περιγραφή
Η σειρά κλιματιστικών U-CROWN, ξεχωρίζει για το μοντέρνο και ιδιαίτερο design από αλουμίνιο, καθώς και την μοναδική ποιότητα κατασκευής. Με τον συμπιεστή 2 σταδίων που διαθέτει, εγγυάται λειτουργία θέρμανσης ακόμα και στους -30ᵒC, με αυξημένη απόδοση κατά 40% και ψύξη μέχρι τους +54ᵒC, με αυξημένη απόδοση κατά 25%, προσφέροντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση έως Α+++. Επιπλέον διαθέτει διπλά πλενόμενα φίλτρα, φίλτρα Active Carbon (ενεργού άνθρακα) και λειτουργία Cold Plasma, για υψηλότερα επίπεδα υγιεινής.
Wifi
Η GREE, γνωστή για την αξεπέραστη τεχνογνωσία της στον τομέα της τεχνολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών. Η σειρά κλιματιστικών U-CROWN διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μέσω Wifi, που επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
iFeel
Η τεχνολογία iFeel σας παρέχει ιδανικές συνθήκες σε όποιο σημείο του χώρου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε κοντά σας το χειριστήριο. Επιπλέον μέσω της νέας αυτόματης τριπλής περσίδας κατανομής αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις, τον ανεμιστήρα inverter με επτά ταχύτητες, τη χαμηλή στάθμη θορύβου έως 19dB, όπως και της ειδικής προγραμματιζόμενης λειτουργίας ύπνου σε διάφορες καμπύλες θερμοκρασίας, μπορείτε να απολύσετε την ιδανική ατμόσφαιρα που μπορεί να σας προσφέρει ένα κλιματιστικό.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
U-CROWN DC INVERTER | GRS 101 EI/JSC2-N2 GWH09UB-K3DNA4F | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 2,6 | 3 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 8.871 | 10.236 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 2,6 | 2,70/2,70/2,80 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,39-4,00 | 0,56-4,80 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.331-13.648 | 1.911-16.378 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 95-600-1.500 | 100-800-1.630 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 2,7 | 3,5 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 121 | 1.492/822/769 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 7,5 A++ | 3,8Α/4,6Α++/5,1Α+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -18/54 | -30/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 650/530/470/400/350/300/290 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 41/37/35/33/30/22/19-50 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 56/50/48/46/43/35/32-59 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 1/2” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R410-1,30kg / 20g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 15/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 860x305x170/11,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 899x596x378/44,5 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |