Περιγραφή
Η κορυφαία σειρά κλιματιστικών ΒORA προσφέρει μεγάλη ισχύ, υψηλή ενεργειακή απόδοση έως Α+++ και χρησιμοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R32. Διαθέτει τεχνολογία iFeel που σας παρέχει ιδανικές συνθήκες σε όποιο σημείο του χώρου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε κοντά σας το χειριστήριο. Επιπλέον διαθέτει διπλά πλενόμενα φίλτρα, φίλτρα Active Carbon (ενεργού άνθρακα) και την μοναδική τεχνολογία ιονιστή Cold Plasma για την αξεπέραστη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας.
R32
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
WiFi Ready
Η σειρά κλιματιστικών BORA διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μέσω WiFi, που επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
Optional Wi-Fi Module: 30€
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
BORA DC INVERTER | GRS 241 EI/JBR-N3 GWH24AAE-K6DNA4C | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 6,45 | 6,45 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 22.007 | 22.007 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 6,4 | 6,30/6,30/6,40 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 2,0-8,20 | 2,0-8,50 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 6.820-27.980 | 6.820-29.000 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 400-1.950-3.000 | 450-1.735-3.100 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 8,4 | 8 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 356 | 4.009/2.205/1.757 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 6.3A++ | 3,3B/4,0A+/5,1A+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15/43 | -15/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×2,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 1250/1050/950/850 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 49/44/41/39-58 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 63/59/56/53-68 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 5/8” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32-1,70kg / 50g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 25/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 1078x325x246/16,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 955x700x396/52,5 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |