Περιγραφή
Η κορυφαία σειρά κλιματιστικών ΒORA προσφέρει μεγάλη ισχύ, υψηλή ενεργειακή απόδοση έως Α+++ και χρησιμοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R32. Διαθέτει τεχνολογία iFeel που σας παρέχει ιδανικές συνθήκες σε όποιο σημείο του χώρου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε κοντά σας το χειριστήριο. Επιπλέον διαθέτει διπλά πλενόμενα φίλτρα, φίλτρα Active Carbon (ενεργού άνθρακα) και την μοναδική τεχνολογία ιονιστή Cold Plasma για την αξεπέραστη αίσθηση καθαρής ατμόσφαιρας.
R32
Το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο, δεν προκαλεί βλάβη στο στρώμα του όζοντος, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επιπλέον μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος συντήρησης.
WiFi Ready
Η σειρά κλιματιστικών BORA διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας μέσω WiFi, που επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο υπάρχει σύνδεση internet.
Optional WiFi Module: 30€
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
BORA DC INVERTER | GRS 121 EI/JBR1-N3 GWH12AAB-K6DNA 4A | ||
ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ||
Ονομαστική Απόδοση | kW | 3,2 | 3,4 |
Ονομαστική Απόδοση | Btu/h | 10.918 | 11.601 |
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)(C/A/W)* | kW | 3,2 | 4,80/3,20/3,40 |
Εύρος Απόδοσης | kW | 0,60-3,60 | 0,60-4,40 |
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 2.047-12.280 | 2.047-15.000 |
Κατανάλωση (min-nom-max) | W | 100-997-1.400 | 120-941-1.500 |
Ρεύμα λειτουργείας (nom) | A | 4,5 | 4,4 |
Ετήσια κατανάλωση | kWh/ann | 184 | 3.055/1.120/933 |
SEER-SCOP(C/A/W)-ΚΛΑΣΗ | W/W | 6,1 A++ | 3,3B/4,0Α+/5,1Α+++ |
Εύρος Λειτουργίας | oC | -15/43 | -14/ 24 |
Ηλεκτρική Παροχή | V-Ph-HZ | 230V – 1N- 50Hz | |
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./ Επικ. | mm2 | 3×1,5 – OXI / 4×1,5 | |
Παροχή αέρα | m3/h | 550/480/410/290 | |
Στάθμη Πίεσης θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 42/37/34/28-52 | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Υ/Μ/Χ)- Εξ. | dB(A) | 55/49/46/40-62 | |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου | inch | 1/4”- 3/8” | |
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m) | R32-0,65kg / 16g/m | ||
Μέγιστο Μήκος/ ‘Υψος σωλ/σεων | m | 20/10 | |
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 773x250x190/8,5 | |
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYB/ Βάρος | mm/kg | 842x596x320/31 | |
* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρείς κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer |